Прокуратура разъясняет, приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 522 утвержден план сельскохозяйственного страхования на 2016 год.
План сельскохозяйственного страхования на 2016 год включает в себя:
- перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году;
- перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году;
- предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске;
- предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске.
Так, к объектам сельскохозяйственного страхования, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году, относятся:
|
Пшеница озимая | ||
|
Рожь озимая | ||
|
Ячмень озимый | ||
|
Тритикале озимая | ||
|
Тритикале яровая | ||
|
Пшеница яровая | ||
|
Рожь яровая | ||
|
Ячмень яровой | ||
|
Овес | ||
|
Кукуруза | ||
|
Просо | ||
|
Гречиха | ||
|
Рис | ||
|
Сорго (джугара) | ||
|
Горох | ||
|
Фасоль | ||
|
Чечевица | ||
|
Бобы кормовые на зерно | ||
|
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | ||
|
Люпин кормовой (сладкий) на зерно | ||
|
Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и другие зернобобовые культуры) | ||
|
Подсолнечник на зерно | ||
|
Лен-кудряш (масличный) | ||
|
Клещевина | ||
|
Соя | ||
|
Горчица | ||
|
Рыжик | ||
|
Рапс озимый | ||
|
Рапс яровой (кольза) | ||
|
Кунжут | ||
|
Сафлор | ||
|
Арахис | ||
|
Мак масличный | ||
|
Прочие масличные культуры (сурепица, перилла, ляллеманция и другие масличные культуры) | ||
|
Эфирно-масличные культуры посева текущего года и прошлых лет | ||
|
Лен-долгунец | ||
|
Конопля среднерусская | ||
|
Конопля южная | ||
|
Сахарная свекла фабричная | ||
|
Маточники сахарной свеклы | ||
|
Высадки-семенники сахарной свеклы | ||
|
Табак | ||
|
Махорка | ||
|
Цикорий | ||
|
Лекарственные культуры | ||
|
Хлопок-сырец | ||
|
Прочие технические культуры (канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие технические культуры) | ||
|
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие корнеплодные кормовые культуры) | ||
|
Свекла кормовая сахарная | ||
|
Маточники кормовых корнеплодов | ||
|
Семенники кормовых корнеплодов | ||
|
Бахчевые кормовые культуры | ||
|
Семенники бахчевых кормовых культур | ||
|
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | ||
|
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | ||
|
Однолетние травы | ||
|
Многолетние травы | ||
|
Топинамбур | ||
|
Бахчевые продовольственные культуры | ||
|
Семенники бахчевых продовольственных культур | ||
|
Картофель | ||
|
Капуста | ||
|
Огурцы | ||
|
Помидоры | ||
|
Свекла столовая | ||
|
Морковь столовая | ||
|
Лук репчатый | ||
|
Чеснок | ||
|
Горох овощной (зеленый горошек) | ||
|
Тыква | ||
|
Кабачки | ||
|
Прочие овощи | ||
|
Маточники двухлетних овощных культур | ||
|
Семенники однолетних овощных культур | ||
|
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур | ||
|
Лук-севок | ||
|
Овощи закрытого грунта | ||
|
Виноград | ||
|
Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) | ||
|
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) | ||
|
Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные) | ||
|
Субтропические (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические) | ||
|
Ягодные (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие) | ||
|
Хмель | ||
|
Чай (сортовой лист, грубый лист) | ||
|
Виноградники | ||
|
Посадки семечковых (яблоня, груша, айва и другие семечковые) | ||
|
Посадки косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) | ||
|
Посадки орехоплодных (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные) | ||
|
Посадки субтропических (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические) | ||
|
Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие) | ||
|
Плантации хмеля | ||
|
Плантации чая | ||
|
Виды сельскохозяйственных животных |
Возрастной состав | |
|
Крупный рогатый скот |
Крупный рогатый скот молочного и мясного направления продуктивности |
за исключением телят в возрасте до 2-х месяцев |
|
Буйволы, яки (включая сарлыков), волы | ||
|
Мелкий рогатый скот |
Козы |
за исключением козлят и ягнят в возрасте до 4-х месяцев |
|
Овцы | ||
|
Свиньи |
за исключением поросят в возрасте до 4-х недель | |
|
Лошади, лошаки, мулы, ослы |
Лошади (включая мясных и табунных лошадей) |
за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев |
|
Ослы | ||
|
Мулы, лошаки | ||
|
Верблюды |
за исключением верблюжат в возрасте до 4-х месяцев | |
|
Олени |
Домашние северные олени |
за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев |
|
Пятнистые олени, маралы (пантовые олени) | ||
|
Кролики, пушные звери |
Кролики домашние |
за исключением молодняка в возрасте до 4-х месяцев |
|
Лисы, песцы, норки, бобры, нутрии, соболи, хори | ||
|
Птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры |
Куры яичных и мясояичных пород |
без ограничений |
|
Куры мясных пород | ||
|
Утки, гуси, индейки, цесарки, перепелки, страусы | ||
|
Семьи пчел |
Пчелы |
без ограничений |