Культура | Посевная площадь, га | % |
Озимая рожь | 733 | 1,4 |
Озимая пшеница | 1025 | 1,9 |
ВСЕГО ОЗИМЫХ | 1758 | 3,3 |
Пшеница | 12578 | 23,6 |
Ячмень | 7381 | 13,8 |
Овес | 5794 | 10,9 |
Гречиха | 1341 | 2,5 |
Горох | 2847,5 | 5,3 |
Кукуруза | 100 | 0,2 |
ВСЕГО ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ | 31799,5 | 59,6 |
ВСЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ | 3817 | 7,2 |
В т.ч. Рапс | 2818 | 5,3 |
Картофель | 588,6 | 1,1 |
Овощи открытого грунта | 277 | 0,5 |
Однолетние травы | 5393 | 10,1 |
Многолетние травы | 11446 | 21,5 |
ВСЕГО ПАШНИ | 53321,1 | 100,0 |
Дата изменения: 23.12.2022 09:48